Chaque pays (et fournisseur de téléphonie par satellite) aura un indicatif régional. Lors de l'appel depuis un téléphone satellite, composez + puis l'indicatif régional, puis le reste du numéro de téléphone.
Téléphone satellite et indicatifs de pays nord-américains :
L'indicatif régional pour Iridium est 8816
L'indicatif régional pour Inmarsat est 870
L'indicatif régional pour Canada est 1
L'indicatif régional pour les États-Unis est 1
L'indicatif régional pour Mexique est 52
Autres indicatifs régional
PAYS
|
CODE PAYS
|
Afghanistan | 93 |
Albanie | 355 |
Algérie | 213 |
Samoa américaines | 1-684 |
Andorre | 376 |
Angola | 244 |
Anguilla | 1-264 |
Antarctique | 672 |
Antigua-et-Barbuda | 1-268 |
Argentine | 54 |
Arménie | 374 |
Aruba | 297 |
Australie | 61 |
Autriche | 43 |
Azerbaïdjan | 994 |
Bahamas | 1-242 |
Bahreïn | 973 |
Bangladesh | 880 |
Barbade | 1-246 |
Biélorussie | 375 |
Belgique | 32 |
Belize | 501 |
Bénin | 229 |
Bermudes | 1-441 |
Bhoutan | 975 |
Bolivie | 591 |
Bosnie-Herzégovine | 387 |
Botswana | 267 |
Brésil | 55 |
Territoire britannique de l'océan Indien | 246 |
Îles Vierges britanniques | 1-284 |
Brunei | 673 |
Bulgarie | 359 |
Burkina Faso | 226 |
Burundi | 257 |
Cambodge | 855 |
Cameroun | 237 |
Canada | 1 |
Cap-Vert | 238 |
Îles Caïmans | 1-345 |
République centrafricaine | 236 |
Tchad | 235 |
Chili | 56 |
Chine | 86 |
Île Christmas | 61 |
Îles Cocos | 61 |
Colombie | 57 |
Comores | 269 |
Îles Cook | 682 |
Costa Rica | 506 |
Croatie | 385 |
Cuba | 53 |
Curaçao | 599 |
Chypre | 357 |
République tchèque | 420 |
République démocratique du Congo | 243 |
Danemark | 45 |
Djibouti | 253 |
Dominique | 1-767 |
République dominicaine | 1-809, 1-829, 1-849 |
Timor oriental | 670 |
Équateur | 593 |
Égypte | 20 |
Salvador | 503 |
Guinée équatoriale | 240 |
Érythrée | 291 |
Estonie | 372 |
Éthiopie | 251 |
Îles Falkland | 500 |
Îles Féroé | 298 |
Fidji | 679 |
Finlande | 358 |
France | 33 |
Polynésie française | 689 |
Gabon | 241 |
Gambie | 220 |
Géorgie | 995 |
Allemagne | 49 |
Ghana | 233 |
Gibraltar | 350 |
Grèce | 30 |
Groenland | 299 |
Grenade | 1-473 |
Guam | 1-671 |
Guatemala | 502 |
Guernesey | 44-1481 |
Guinée | 224 |
Guinée-Bissau | 245 |
Guyana | 592 |
Haïti | 509 |
Honduras | 504 |
Hong Kong | 852 |
Hongrie | 36 |
Islande | 354 |
Inde | 91 |
Indonésie | 62 |
Iran | 98 |
Irak | 964 |
Irlande | 353 |
Île de Man | 44-1624 |
Israël | 972 |
Italie | 39 |
Côte d'Ivoire | 225 |
Jamaïque | 1-876 |
Japon | 81 |
Jersey | 44-1534 |
Jordanie | 962 |
Kazakhstan | 7 |
Kenya | 254 |
Kiribati | 686 |
Kosovo | 383 |
Koweït | 965 |
Kirghizistan | 996 |
Laos | 856 |
Lettonie | 371 |
Liban | 961 |
Lesotho | 266 |
Libéria | 231 |
Libye | 218 |
Liechtenstein | 423 |
Lituanie | 370 |
Luxembourg | 352 |
Macao | 853 |
Macédoine | 389 |
Madagascar | 261 |
Malawi | 265 |
Malaisie | 60 |
Maldives | 960 |
Mali | 223 |
Malte | 356 |
Îles Marshall | 692 |
Mauritanie | 222 |
Maurice | 230 |
Mayotte | 262 |
Mexique | 52 |
Micronésie | 691 |
Moldavie | 373 |
Monaco | 377 |
Mongolie | 976 |
Monténégro | 382 |
Montserrat | 1-664 |
Maroc | 212 |
Mozambique | 258 |
Myanmar | 95 |
Namibie | 264 |
Nauru | 674 |
Népal | 977 |
Pays-Bas | 31 |
Antilles néerlandaises | 599 |
Nouvelle-Calédonie | 687 |
Nouvelle-Zélande | 64 |
Nicaragua | 505 |
Niger | 227 |
Nigéria | 234 |
Niue | 683 |
Corée du Nord | 850 |
Îles Mariannes du Nord | 1-670 |
Norvège | 47 |
Oman | 968 |
Pakistan | 92 |
Palaos | 680 |
Palestine | 970 |
Panama | 507 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 675 |
Paraguay | 595 |
Pérou | 51 |
Philippines | 63 |
Pitcairn | 64 |
Pologne | 48 |
Portugal | 351 |
Porto Rico | 1-787, 1-939 |
Qatar | 974 |
République du Congo | 242 |
Réunion | 262 |
Roumanie | 40 |
Russie | 7 |
Rwanda | 250 |
Saint-Barthélemy | 590 |
Sainte-Hélène | 290 |
Saint-Christophe-et-Niévès | 1-869 |
Sainte-Lucie | 1-758 |
Saint-Martin | 590 |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 508 |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 1-784 |
Samoa | 685 |
Saint-Marin | 378 |
Sao Tomé-et-Principe | 239 |
Arabie Saoudite | 966 |
Sénégal | 221 |
Serbie | 381 |
Seychelles | 248 |
Sierra Leone | 232 |
Singapour | 65 |
Saint-Martin (partie néerlandaise) | 1-721 |
Slovaquie | 421 |
Slovénie | 386 |
Îles Salomon | 677 |
Somalie | 252 |
Afrique du Sud | 27 |
Corée du Sud | 82 |
Soudan du Sud | 211 |
Espagne | 34 |
Sri Lanka | 94 |
Soudan | 249 |
Suriname | 597 |
Svalbard et Jan Mayen | 47 |
Eswatini | 268 |
Suède | 46 |
Suisse | 41 |
Syrie | 963 |
Taïwan | 886 |
Tadjikistan | 992 |
Tanzanie | 255 |
Thaïlande | 66 |
Togo | 228 |
Tokelau | 690 |
Tonga | 676 |
Trinité-et-Tobago | 1-868 |
Tunisie | 216 |
Turquie | 90 |
Turkménistan | 993 |
Îles Turques-et-Caïques | 1-649 |
Tuvalu | 688 |
Îles Vierges des États-Unis | 1-340 |
Ouganda | 256 |
Ukraine | 380 |
Émirats Arabes Unis | 971 |
Royaume-Uni | 44 |
États-Unis | 1 |
Uruguay | 598 |
Ouzbékistan | 998 |
Vanuatu | 678 |
Vatican | 379 |
Venezuela | 58 |
Vietnam | 84 |
Wallis-et-Futuna | 681 |
Sahara Occidental | 212 |
Yémen | 967 |
Zambie | 260 |
Zimbabwe | 263 |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.